| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-02 | 23:35 | 23:37 | 3 分鐘 |
2 | 21:07 | 21:41 | 34 分鐘 | |
3 | 21:00 | 21:04 | 4 分鐘 | |
4 | 20:31 | 20:55 | 24 分鐘 | |
5 | 00:53 | 01:38 | 44 分鐘 | |
6 | 00:25 | 00:35 | 10 分鐘 | |
7 | 00:15 | 00:17 | 2 分鐘 | |
8 | 00:03 | 00:05 | 2 分鐘 | |
9 | 2025-01-01 | 22:51 | 22:52 | 1 分鐘 |
10 | 22:11 | 22:43 | 32 分鐘 | |
11 | 21:00 | 21:21 | 21 分鐘 | |
12 | 20:13 | 20:34 | 21 分鐘 | |
13 | 16:35 | 17:21 | 46 分鐘 | |
14 | 14:11 | 14:15 | 4 分鐘 | |
15 | 14:00 | 14:06 | 6 分鐘 | |
16 | 13:09 | 13:54 | 45 分鐘 | |
17 | 01:23 | 01:26 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 344847.efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. |