| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-17 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 |
2 | 2024-12-16 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
3 | 22:23 | 22:26 | 3 分鐘 | |
4 | 21:37 | 22:15 | 38 分鐘 | |
5 | 00:48 | 02:08 | 80 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
7 | 2024-12-15 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
8 | 23:24 | 23:30 | 7 分鐘 | |
9 | 15:01 | 17:04 | 123 分鐘 | |
10 | 01:51 | 02:03 | 12 分鐘 | |
11 | 01:27 | 01:49 | 21 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
13 | 2024-12-14 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
14 | 21:29 | 22:30 | 62 分鐘 | |
15 | 20:02 | 21:24 | 82 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
17 | 2024-12-13 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
18 | 15:48 | 16:52 | 65 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
20 | 2024-12-12 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
21 | 15:35 | 17:09 | 94 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
23 | 2024-12-11 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
24 | 15:40 | 16:52 | 72 分鐘 | |
25 | 14:46 | 15:35 | 49 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 | |
27 | 2024-12-10 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
28 | 15:25 | 16:34 | 69 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
30 | 2024-12-09 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 344847.efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. |